Tarifpoltik: Wochenarbeitszeit
Tabelle: Die wöchentliche Arbeitszeit in Ost- und Westdeutschland von 1990 bis 2018, in Stunden
Jahr | West | Ost | Gesamt |
---|---|---|---|
1990 | 38,4 | ||
1991 | 38,1 | 40,2 | 38,6 |
1992 | 38,1 | 40,1 | 38,5 |
1993 | 37,7 | 40,0 | 38,2 |
1994 | 37,7 | 39,7 | 38,1 |
1995 | 37,5 | 39,5 | 37,9 |
1996 | 37,5 | 39,4 | 37,9 |
1997 | 37,5 | 39,4 | 37,9 |
1998 | 37,4 | 39,4 | 37,7 |
1999 | 37,4 | 39,2 | 37,7 |
2000 | 37,4 | 39,1 | 37,7 |
2001 | 37,4 | 39,1 | 37,7 |
2002 | 37,4 | 39,1 | 37,7 |
2003 | 37,4 | 39,0 | 37,7 |
2004 | 37,4 | 38,9 | 37,6 |
2005 | 37,4 | 39,0 | 37,6 |
2006 | 37,4 | 38,9 | 37,7 |
2007 | 37,4 | 38,9 | 37,6 |
2008 | 37,4 | 38,8 | 37,6 |
2009 | 37,4 | 38,8 | 37,7 |
2010 | 37,5 | 38,8 | 37,7 |
2011 | 37,5 | 38,8 | 37,7 |
2012 | 37,5 | 38,6 | 37,7 |
2013 | 37,5 | 38,6 | 37,7 |
2014 | 37,5 | 38,7 | 37,7 |
2015 | 37,5 | 38,7 | 37,7 |
2016 | 37,6 | 38,7 | 37,7 |
2017 | 37,6 | 38,7 | 37,7 |
2018 | 37,5 | 38,7 | 37,7 |
Quelle: WSI-Tarifarchiv Stand 31.12.2018