Tarifvergütungen: Ausbildungsvergütungen
Die tariflichen Ausbildungsvergütungen in 20 Branchen.
Die in Tarifverträgen vereinbarten Ausbildungsvergütungen unterscheiden sich je nach Branche und Ausbildungsjahr sehr stark. Die Spannbreite reicht von 710 Euro pro Monat im Friseurhandwerk von Nordrhein-Westfalen im ersten Ausbildungsjahr bis zu 1.650 Euro im westdeutschen Bauhauptgewerbe, mit denen Auszubildende im vierten Ausbildungsjahr vergütet werden (Stand: September 2024). Zudem gibt es in vielen Branchen auch eine erhebliche regionale Differenzierung.
Ausbildungsvergütungen 2024: Weitere Informationen
B
Seite hochohne öffentliche Banken und Genossenschaftsbanken
Gewerkschaft: ver.di
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2024 | 1.300,00 € | 1.370,00 € | 1.450,00 € | - € |
08/2025 | 1.350,00 € | 1.420,00 € | 1.500,00 € | - € |
07/2026 | 1.400,00 € | 1.470,00 € | 1.550,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: IG BAU
-
Berlin-West und -Ost, gewerblich 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2024 | 1.080,00 € | 1.250,00 € | 1.500,00 € | 1.600,00 € |
04/2026 | 1.122,00 € | 1.351,00 € | 1.610,00 € | 1.714,00 € |
gesonderte AV für feuerungstechnisches Gewerbe
-
Berlin-West und -Ost, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2024 | 1.080,00 € | 1.150,00 € | 1.400,00 € | - € |
04/2026 | 1.122,00 € | 1.247,00 € | 1.507,00 € | - € |
-
Ost (ohne Berlin-Ost), gewerblich 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2024 | 1.080,00 € | 1.200,00 € | 1.450,00 € | 1.550,00 € |
04/2026 | 1.122,00 € | 1.351,00 € | 1.610,00 € | 1.714,00 € |
gesonderte AV für feuerungstechnisches Gewerbe
-
Ost (ohne Berlin-Ost), kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2024 | 1.080,00 € | 1.100,00 € | 1.350,00 € | - € |
04/2026 | 1.122,00 € | 1.247,00 € | 1.507,00 € | - € |
-
West (ohne Berlin-West), kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2024 | 1.080,00 € | 1.200,00 € | 1.450,00 € | - € |
04/2026 | 1.122,00 € | 1.247,00 € | 1.507,00 € | - € |
-
West (ohne Hamburg und Berlin-West), gewerblich 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2024 | 1.080,00 € | 1.300,00 € | 1.550,00 € | 1.650,00 € |
04/2026 | 1.122,00 € | 1.351,00 € | 1.610,00 € | 1.714,00 € |
gesonderte AV für feuerungstechnisches Gewerbe
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: IG Metall
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.020,00 € | 1.113,00 € | 1.218,00 € | - € |
09/2024 | 1.120,00 € | 1.213,00 € | 1.318,00 € | - € |
-
Bayern o. Unterfranken, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.020,00 € | 1.078,00 € | 1.169,00 € | - € |
09/2024 | 1.120,00 € | 1.178,00 € | 1.269,00 € | - € |
-
Bayern o. Unterfranken, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.020,00 € | 1.090,00 € | 1.195,00 € | - € |
09/2024 | 1.120,00 € | 1.190,00 € | 1.295,00 € | - € |
-
Bergisch-Land
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2010 | 572,00 € | 646,00 € | 737,00 € | - € |
-
Berlin-West
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 998,00 € | 1.049,00 € | 1.100,00 € | - € |
09/2024 | 1.098,00 € | 1.149,00 € | 1.200,00 € | - € |
-
Hamburg, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.044,00 € | 1.105,00 € | 1.207,00 € | - € |
09/2024 | 1.144,00 € | 1.205,00 € | 1.307,00 € | - € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.053,00 € | 1.115,00 € | 1.232,00 € | - € |
09/2024 | 1.153,00 € | 1.215,00 € | 1.332,00 € | - € |
-
Niedersachsen, Bremen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.023,00 € | 1.078,00 € | 1.169,00 € | - € |
09/2024 | 1.123,00 € | 1.178,00 € | 1.269,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen: Nordrhein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.021,00 € | 1.077,00 € | 1.167,00 € | - € |
09/2024 | 1.121,00 € | 1.177,00 € | 1.267,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen: Westfalen, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.023,00 € | 1.078,00 € | 1.169,00 € | - € |
09/2024 | 1.123,00 € | 1.178,00 € | 1.269,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen: Westfalen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.032,00 € | 1.106,00 € | 1.220,00 € | - € |
09/2024 | 1.132,00 € | 1.206,00 € | 1.320,00 € | - € |
-
Rheinland-Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 991,00 € | 1.052,00 € | 1.149,00 € | - € |
09/2024 | 1.091,00 € | 1.152,00 € | 1.249,00 € | - € |
-
Saarland, ab 18
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
12/2003 | 499,00 € | 536,00 € | 594,00 € | - € |
-
Saarland, unter 16
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
12/2003 | 462,00 € | 504,00 € | 566,00 € | - € |
-
Saarland, unter 18
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
12/2003 | 470,00 € | 514,00 € | 575,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.014,00 € | 1.074,00 € | 1.180,00 € | - € |
09/2024 | 1.114,00 € | 1.174,00 € | 1.280,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein, Hamburg, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.020,00 € | 1.078,00 € | 1.180,00 € | - € |
09/2024 | 1.120,00 € | 1.178,00 € | 1.280,00 € | - € |
-
Unterfranken, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.020,00 € | 1.078,00 € | 1.169,00 € | - € |
09/2024 | 1.120,00 € | 1.178,00 € | 1.269,00 € | - € |
-
Unterfranken, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.020,00 € | 1.090,00 € | 1.195,00 € | - € |
09/2024 | 1.120,00 € | 1.190,00 € | 1.295,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
C
Seite hochGewerkschaft: IG BCE
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.109,00 € | 1.178,00 € | 1.240,00 € | 1.322,00 € |
09/2024 | 1.131,00 € | 1.202,00 € | 1.265,00 € | 1.348,00 € |
04/2025 | 1.186,00 € | 1.260,00 € | 1.326,00 € | 1.413,00 € |
-
Bayern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.100,00 € | 1.168,00 € | 1.232,00 € | 1.321,00 € |
09/2024 | 1.122,00 € | 1.191,00 € | 1.257,00 € | 1.347,00 € |
04/2025 | 1.176,00 € | 1.249,00 € | 1.318,00 € | 1.412,00 € |
-
Berlin-West
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.124,00 € | 1.182,00 € | 1.209,00 € | 1.270,00 € |
09/2024 | 1.146,00 € | 1.206,00 € | 1.233,00 € | 1.295,00 € |
04/2025 | 1.202,00 € | 1.264,00 € | 1.293,00 € | 1.358,00 € |
-
Bremen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.085,00 € | 1.142,00 € | 1.194,00 € | 1.275,00 € |
09/2024 | 1.107,00 € | 1.165,00 € | 1.218,00 € | 1.301,00 € |
04/2025 | 1.161,00 € | 1.222,00 € | 1.277,00 € | 1.364,00 € |
-
Hamburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.109,00 € | 1.173,00 € | 1.209,00 € | 1.282,00 € |
09/2024 | 1.131,00 € | 1.196,00 € | 1.233,00 € | 1.308,00 € |
04/2025 | 1.186,00 € | 1.254,00 € | 1.293,00 € | 1.371,00 € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.081,00 € | 1.166,00 € | 1.229,00 € | 1.321,00 € |
09/2024 | 1.103,00 € | 1.189,00 € | 1.254,00 € | 1.347,00 € |
04/2025 | 1.156,00 € | 1.247,00 € | 1.315,00 € | 1.412,00 € |
-
Niedersachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.109,00 € | 1.168,00 € | 1.227,00 € | 1.305,00 € |
09/2024 | 1.131,00 € | 1.191,00 € | 1.252,00 € | 1.331,00 € |
04/2025 | 1.186,00 € | 1.249,00 € | 1.313,00 € | 1.396,00 € |
-
Nordrhein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.125,00 € | 1.229,00 € | 1.299,00 € | 1.387,00 € |
09/2024 | 1.148,00 € | 1.254,00 € | 1.325,00 € | 1.415,00 € |
04/2025 | 1.204,00 € | 1.315,00 € | 1.389,00 € | 1.484,00 € |
-
Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.115,00 € | 1.173,00 € | 1.196,00 € | 1.257,00 € |
09/2024 | 1.137,00 € | 1.196,00 € | 1.220,00 € | 1.282,00 € |
04/2025 | 1.192,00 € | 1.254,00 € | 1.279,00 € | 1.344,00 € |
-
Rheinland-Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.073,00 € | 1.152,00 € | 1.256,00 € | 1.389,00 € |
09/2024 | 1.094,00 € | 1.175,00 € | 1.281,00 € | 1.417,00 € |
04/2025 | 1.147,00 € | 1.232,00 € | 1.343,00 € | 1.486,00 € |
-
Saarland
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.073,00 € | 1.152,00 € | 1.256,00 € | 1.389,00 € |
09/2024 | 1.094,00 € | 1.175,00 € | 1.281,00 € | 1.417,00 € |
04/2025 | 1.147,00 € | 1.232,00 € | 1.343,00 € | 1.486,00 € |
-
Schleswig-Holstein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.100,00 € | 1.148,00 € | 1.194,00 € | 1.243,00 € |
09/2024 | 1.122,00 € | 1.171,00 € | 1.218,00 € | 1.268,00 € |
04/2025 | 1.176,00 € | 1.228,00 € | 1.277,00 € | 1.329,00 € |
-
Westfalen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2024 | 1.103,00 € | 1.204,00 € | 1.262,00 € | 1.354,00 € |
09/2024 | 1.125,00 € | 1.228,00 € | 1.287,00 € | 1.381,00 € |
04/2025 | 1.180,00 € | 1.288,00 € | 1.349,00 € | 1.448,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
D
Seite hochHier die Unternehmen: DB Station & Service AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG, DB Cargo AG, DB Netz AG.
Gewerkschaft: EVG
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2022 | 1.020,00 € | 1.089,00 € | 1.158,00 € | 1.227,00 € |
12/2023 | 1.120,00 € | 1.189,00 € | 1.258,00 € | 1.327,00 € |
08/2024 | 1.225,00 € | 1.294,00 € | 1.363,00 € | 1.432,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: ver.di
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2023 | 1.025,00 € | 1.076,00 € | 1.127,00 € | 1.179,00 € |
07/2024 | 1.087,00 € | 1.141,00 € | 1.195,00 € | 1.249,00 € |
07/2025 | 1.152,00 € | 1.209,00 € | 1.267,00 € | 1.324,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
E
Seite hochGewerkschaft: ver.di
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2023 | 1.000,00 € | 1.106,00 € | 1.237,00 € | - € |
08/2024 | 1.050,00 € | 1.160,00 € | 1.300,00 € | - € |
08/2025 | 1.090,00 € | 1.210,00 € | 1.350,00 € | - € |
-
Bayern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.011,00 € | 1.116,00 € | 1.243,00 € | 1.327,00 € |
09/2024 | 1.060,00 € | 1.170,00 € | 1.310,00 € | 1.390,00 € |
09/2025 | 1.100,00 € | 1.220,00 € | 1.360,00 € | 1.440,00 € |
-
Berlin
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | - € |
09/2024 | 1.010,00 € | 1.110,00 € | 1.240,00 € | - € |
09/2025 | 1.050,00 € | 1.160,00 € | 1.290,00 € | - € |
-
Brandenburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | - € |
09/2024 | 1.010,00 € | 1.110,00 € | 1.240,00 € | - € |
09/2025 | 1.050,00 € | 1.160,00 € | 1.290,00 € | - € |
-
Bremen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 890,00 € | 970,00 € | 1.100,00 € | - € |
09/2022 | 920,00 € | 1.000,00 € | 1.130,00 € | - € |
-
Hamburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.011,00 € | 1.116,00 € | 1.274,00 € | - € |
09/2024 | 1.060,00 € | 1.170,00 € | 1.340,00 € | - € |
09/2025 | 1.100,00 € | 1.220,00 € | 1.390,00 € | - € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2023 | 1.011,00 € | 1.116,00 € | 1.243,00 € | 1.353,00 € 1 |
04/2024 | 1.060,00 € | 1.170,00 € | 1.310,00 € | 1.420,00 € 1 |
04/2025 | 1.100,00 € | 1.220,00 € | 1.360,00 € | 1.470,00 € 1 |
nur gewerbliche Auszubildende
-
Mecklenburg-Vorpommern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 858,00 € | 911,00 € | 1.048,00 € | - € |
09/2024 | 900,00 € | 960,00 € | 1.100,00 € | - € |
09/2025 | 940,00 € | 1.000,00 € | 1.150,00 € | - € |
-
Niedersachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 890,00 € | 970,00 € | 1.100,00 € | 1.160,00 € |
09/2022 | 920,00 € | 1.000,00 € | 1.130,00 € | 1.190,00 € |
-
Nordrhein-Westfalen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 1.011,00 € | 1.116,00 € | 1.243,00 € | 1.327,00 € |
09/2024 | 1.060,00 € | 1.170,00 € | 1.310,00 € | 1.390,00 € |
09/2025 | 1.100,00 € | 1.220,00 € | 1.360,00 € | 1.440,00 € |
-
Rheinland-Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2023 | 1.010,00 € | 1.120,00 € | 1.240,00 € | - € |
08/2024 | 1.060,00 € | 1.170,00 € | 1.300,00 € | - € |
08/2025 | 1.100,00 € | 1.210,00 € | 1.340,00 € | - € |
-
Saarland
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2023 | 1.000,00 € | 1.121,00 € | 1.227,00 € | 1.311,00 € |
08/2024 | 1.080,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € | 1.390,00 € |
08/2025 | 1.120,00 € | 1.250,00 € | 1.350,00 € | 1.440,00 € |
-
Sachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 958,00 € | 1.053,00 € | 1.179,00 € | - € |
09/2024 | 1.010,00 € | 1.110,00 € | 1.240,00 € | - € |
09/2025 | 1.050,00 € | 1.160,00 € | 1.290,00 € | - € |
-
Sachsen-Anhalt
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 958,00 € | 1.053,00 € | 1.179,00 € | - € |
09/2024 | 1.010,00 € | 1.110,00 € | 1.240,00 € | - € |
09/2025 | 1.050,00 € | 1.160,00 € | 1.290,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 979,00 € | 1.074,00 € | 1.216,00 € | - € |
09/2024 | 1.030,00 € | 1.130,00 € | 1.280,00 € | - € |
09/2025 | 1.070,00 € | 1.180,00 € | 1.330,00 € | - € |
-
Thüringen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
10/2023 | 958,00 € | 1.053,00 € | 1.179,00 € | - € |
09/2024 | 1.010,00 € | 1.110,00 € | 1.240,00 € | - € |
09/2025 | 1.050,00 € | 1.160,00 € | 1.290,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft:
-
Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2022 | 1.044,00 € | 1.096,00 € | 1.174,00 € | 1.275,00 € |
01/2025 | 1.101,00 € | 1.156,00 € | 1.239,00 € | 1.345,00 € |
-
Ost 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2022 | 1.044,00 € | 1.096,00 € | 1.174,00 € | 1.275,00 € |
01/2025 | 1.101,00 € | 1.156,00 € | 1.239,00 € | 1.345,00 € |
-
Saarland 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
11/2022 | 1.061,00 € | 1.124,00 € | 1.211,00 € | 1.256,00 € |
04/2025 | 1.120,00 € | 1.186,00 € | 1.277,00 € | 1.325,00 € |
Ausz. in den Berufen Verfahrens- und Gießereimechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie erhalten einen Zuschlag von 20,45 € mtl.
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
-
NRW (GWE-Bereich)
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
02/2024 | 1.204,00 € | 1.275,00 € | 1.381,00 € | 1.487,00 € |
01/2025 | 1.248,00 € | 1.322,00 € | 1.432,00 € | 1.542,00 € |
-
Ost (AVEU)
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2023 | 1.190,00 € | 1.260,00 € | 1.330,00 € | 1.400,00 € |
11/2024 | 1.245,00 € | 1.325,00 € | 1.405,00 € | 1.485,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
G
Seite hochGewerkschaft: IG BAU
-
Berlin-West und -Ost, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2003 | 502,00 € | 601,00 € | 704,00 € | - € |
-
Bremen, Niedersachsen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2003 | 492,00 € | 590,00 € | 688,00 € | - € |
-
Hessen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2003 | 490,00 € | 590,00 € | 685,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2003 | 511,00 € | 613,00 € | 715,00 € | - € |
-
Sachsen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2004 | 348,00 € | 418,00 € | 487,00 € | - € |
-
Sachsen-Anhalt, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2004 | 327,00 € | 392,00 € | 458,00 € | - € |
-
Thüringen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2004 | 352,00 € | 422,00 € | 492,00 € | - € |
-
West und Ost, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2022 | 830,00 € | 965,00 € | 1.125,00 € | - € |
10/2022 | 875,00 € | 1.010,00 € | 1.175,00 € | - € |
01/2024 | 900,00 € | 1.035,00 € | 1.200,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: ver.di
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2005 | 717,00 € | 775,00 € | 831,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: ver.di
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.140,00 € | 1.193,00 € | 1.250,00 € | 1.309,00 € |
-
Bayern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.054,00 € | 1.099,00 € | 1.144,00 € | - € |
-
Berlin
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.020,00 € | 1.117,00 € | 1.212,00 € | - € |
-
Brandenburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.004,00 € | 1.099,00 € | 1.191,00 € | - € |
-
Hamburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2022 | 985,00 € | 1.078,00 € | 1.219,00 € | - € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2022 | 1.059,00 € | 1.127,00 € | 1.228,00 € | 1.288,00 € |
-
Mecklenburg-Vorpommern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2022 | 877,00 € | 922,00 € | 1.042,00 € | - € |
-
Niedersachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2022 | 1.022,00 € | 1.100,00 € | 1.155,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.051,00 € | 1.131,00 € | 1.204,00 € | - € |
-
Rheinland-Pfalz: Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 982,00 € | 1.107,00 € | 1.234,00 € | - € |
-
Rheinland-Pfalz: Rheinland-Rheinhessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.027,00 € | 1.111,00 € | 1.194,00 € | - € |
-
Saarland
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 730,00 € | 787,00 € | 904,00 € | - € |
09/2018 | 730,00 € | 787,00 € | 904,00 € | - € |
-
Sachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2022 | 1.012,00 € | 1.053,00 € | 1.094,00 € | - € |
-
Sachsen-Anhalt
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
