Tarifvergütungen: Ausbildungsvergütungen
Die tariflichen Ausbildungsvergütungen in 26 Branchen.
Die in Tarifverträgen vereinbarten Ausbildungsvergütungen unterscheiden sich je nach Branche und Ausbildungsjahr sehr stark. Die Spannbreite reicht von 325 Euro im Friseurhandwerk in Thüringen im 1. Ausbildungsjahr bis zu 1.580 Euro im westdeutschen Bauhauptgewerbe im 4. Ausbildungsjahr (Stand: Mai 2020). Zudem gibt es in vielen Branchen auch eine erhebliche regionale Differenzierung.
Ausbildungsvergütungen 2020: Weitere Informationen
B
Seite hochohne Genossenschaftsbanken
Gewerkschaft: ver.di
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2019 | 1.036,00 € | 1.098,00 € | 1.160,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: IG BAU
-
Berlin-West und -Ost, gewerblich 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 798,00 € | 1.072,00 € | 1.316,00 € | 1.406,00 € |
01/2021 | 838,00 € | 1.102,00 € | 1.336,00 € | 1.406,00 € |
gesonderte AV für feuerungstechnisches Gewerbe
-
Berlin-West und -Ost, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 792,00 € | 966,00 € | 1.218,00 € | - € |
01/2021 | 832,00 € | 996,00 € | 1.238,00 € | - € |
-
Ost (ohne Berlin-Ost), gewerblich 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 765,00 € | 970,00 € | 1.190,00 € | 1.270,00 € |
01/2021 | 805,00 € | 1.000,00 € | 1.210,00 € | 1.270,00 € |
gesonderte AV für feuerungstechnisches Gewerbe
-
Ost (ohne Berlin-Ost), kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 758,00 € | 875,00 € | 1.104,00 € | - € |
01/2021 | 798,00 € | 905,00 € | 1.124,00 € | - € |
-
West (ohne Berlin-West), kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 845,00 € | 1.078,00 € | 1.364,00 € | - € |
01/2021 | 885,00 € | 1.108,00 € | 1.384,00 € | - € |
-
West (ohne Hamburg und Berlin-West), gewerblich 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2018 | 850,00 € | 1.200,00 € | 1.475,00 € | 1.580,00 € |
01/2021 | 890,00 € | 1.230,00 € | 1.495,00 € | 1.580,00 € |
gesonderte AV für feuerungstechnisches Gewerbe
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: IG Metall
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 860,00 € | 953,00 € | 1.058,00 € | - € |
08/2022 | 890,00 € | 983,00 € | 1.088,00 € | - € |
-
Bayern o. Unterfranken, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 860,00 € | 918,00 € | 1.009,00 € | - € |
08/2022 | 890,00 € | 948,00 € | 1.039,00 € | - € |
-
Bayern o. Unterfranken, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 860,00 € | 930,00 € | 1.035,00 € | - € |
08/2022 | 890,00 € | 960,00 € | 1.065,00 € | - € |
-
Bergisch-Land
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2010 | 572,00 € | 646,00 € | 737,00 € | - € |
-
Berlin-West
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 838,00 € | 889,00 € | 940,00 € | - € |
08/2022 | 868,00 € | 919,00 € | 970,00 € | - € |
-
Hamburg, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 884,00 € | 945,00 € | 1.047,00 € | - € |
08/2022 | 914,00 € | 975,00 € | 1.077,00 € | - € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 893,00 € | 955,00 € | 1.072,00 € | - € |
08/2022 | 923,00 € | 985,00 € | 1.102,00 € | - € |
-
Niedersachsen, Bremen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 863,00 € | 918,00 € | 1.009,00 € | - € |
08/2022 | 893,00 € | 948,00 € | 1.039,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen: Nordrhein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
11/2020 | 861,00 € | 917,00 € | 1.007,00 € | - € |
09/2022 | 891,00 € | 947,00 € | 1.037,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen: Westfalen, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 863,00 € | 918,00 € | 1.009,00 € | - € |
08/2022 | 893,00 € | 948,00 € | 1.039,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen: Westfalen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 872,00 € | 946,00 € | 1.060,00 € | - € |
08/2022 | 902,00 € | 976,00 € | 1.090,00 € | - € |
-
Rheinland-Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 831,00 € | 892,00 € | 989,00 € | - € |
08/2022 | 861,00 € | 922,00 € | 1.019,00 € | - € |
-
Saarland, ab 18
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
12/2003 | 499,00 € | 536,00 € | 594,00 € | - € |
-
Saarland, unter 16
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
12/2003 | 462,00 € | 504,00 € | 566,00 € | - € |
-
Saarland, unter 18
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
12/2003 | 470,00 € | 514,00 € | 575,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 854,00 € | 914,00 € | 1.020,00 € | - € |
08/2022 | 884,00 € | 944,00 € | 1.050,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein, Hamburg, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 860,00 € | 918,00 € | 1.020,00 € | - € |
08/2022 | 890,00 € | 948,00 € | 1.050,00 € | - € |
-
Unterfranken, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 860,00 € | 918,00 € | 1.009,00 € | - € |
08/2022 | 890,00 € | 948,00 € | 1.039,00 € | - € |
-
Unterfranken, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 860,00 € | 930,00 € | 1.035,00 € | - € |
08/2022 | 890,00 € | 960,00 € | 1.065,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
C
Seite hochGewerkschaft: IG BCE
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.027,00 € | 1.091,00 € | 1.148,00 € | 1.224,00 € |
07/2021 | 1.040,00 € | 1.105,00 € | 1.163,00 € | 1.240,00 € |
-
Bayern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.018,00 € | 1.081,00 € | 1.140,00 € | 1.223,00 € |
07/2021 | 1.031,00 € | 1.095,00 € | 1.155,00 € | 1.239,00 € |
-
Berlin-West
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.041,00 € | 1.095,00 € | 1.119,00 € | 1.176,00 € |
07/2021 | 1.055,00 € | 1.109,00 € | 1.134,00 € | 1.191,00 € |
-
Bremen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.005,00 € | 1.057,00 € | 1.106,00 € | 1.181,00 € |
07/2021 | 1.018,00 € | 1.071,00 € | 1.120,00 € | 1.196,00 € |
-
Hamburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.027,00 € | 1.086,00 € | 1.119,00 € | 1.188,00 € |
07/2021 | 1.040,00 € | 1.100,00 € | 1.134,00 € | 1.203,00 € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.001,00 € | 1.079,00 € | 1.138,00 € | 1.223,00 € |
07/2021 | 1.014,00 € | 1.093,00 € | 1.153,00 € | 1.239,00 € |
-
Niedersachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.027,00 € | 1.081,00 € | 1.136,00 € | 1.208,00 € |
07/2021 | 1.040,00 € | 1.095,00 € | 1.151,00 € | 1.224,00 € |
-
Nordrhein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.042,00 € | 1.138,00 € | 1.202,00 € | 1.284,00 € |
07/2021 | 1.056,00 € | 1.153,00 € | 1.218,00 € | 1.301,00 € |
-
Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.033,00 € | 1.086,00 € | 1.108,00 € | 1.164,00 € |
07/2021 | 1.046,00 € | 1.100,00 € | 1.122,00 € | 1.179,00 € |
-
Rheinland-Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 993,00 € | 1.067,00 € | 1.163,00 € | 1.286,00 € |
07/2021 | 1.006,00 € | 1.081,00 € | 1.178,00 € | 1.303,00 € |
-
Saarland
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 993,00 € | 1.067,00 € | 1.163,00 € | 1.286,00 € |
07/2021 | 1.006,00 € | 1.081,00 € | 1.178,00 € | 1.303,00 € |
-
Schleswig-Holstein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.018,00 € | 1.063,00 € | 1.106,00 € | 1.151,00 € |
07/2021 | 1.031,00 € | 1.077,00 € | 1.120,00 € | 1.166,00 € |
-
Westfalen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.021,00 € | 1.115,00 € | 1.169,00 € | 1.254,00 € |
07/2021 | 1.034,00 € | 1.129,00 € | 1.184,00 € | 1.270,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
D
Seite hochHier die Unternehmen: DB Station & Service AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG, DB Cargo AG, DB Netz AG.
Gewerkschaft: EVG
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2020 | 1.004,00 € | 1.073,00 € | 1.141,00 € | 1.209,00 € |
01/2022 | 1.020,00 € | 1.089,00 € | 1.158,00 € | 1.227,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: ver.di
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2019 | 955,00 € | 1.006,00 € | 1.057,00 € | 1.108,00 € |
09/2020 | 976,00 € | 1.027,00 € | 1.078,00 € | 1.130,00 € |
08/2021 | 987,00 € | 1.038,00 € | 1.089,00 € | 1.140,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
E
Seite hochGewerkschaft: ver.di
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2021 | 920,00 € | 1.020,00 € | 1.145,00 € | - € |
08/2022 | 950,00 € | 1.050,00 € | 1.175,00 € | - € |
-
Bayern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 930,00 € | 1.030,00 € | 1.150,00 € | 1.230,00 € |
09/2022 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | 1.260,00 € |
-
Berlin
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 880,00 € | 970,00 € | 1.090,00 € | - € |
09/2022 | 910,00 € | 1.000,00 € | 1.120,00 € | - € |
-
Brandenburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 880,00 € | 970,00 € | 1.090,00 € | - € |
09/2022 | 910,00 € | 1.000,00 € | 1.120,00 € | - € |
-
Bremen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 890,00 € | 970,00 € | 1.100,00 € | - € |
09/2022 | 920,00 € | 1.000,00 € | 1.130,00 € | - € |
-
Hamburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 930,00 € | 1.030,00 € | 1.180,00 € | - € |
09/2022 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.210,00 € | - € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2021 | 930,00 € | 1.030,00 € | 1.150,00 € | 1.255,00 € 1 |
04/2022 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | 1.285,00 € 1 |
nur gewerbliche Auszubildende
-
Mecklenburg-Vorpommern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 785,00 € | 835,00 € | 965,00 € | - € |
09/2022 | 815,00 € | 865,00 € | 995,00 € | - € |
-
Niedersachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 890,00 € | 970,00 € | 1.100,00 € | 1.160,00 € |
09/2022 | 920,00 € | 1.000,00 € | 1.130,00 € | 1.190,00 € |
-
Nordrhein-Westfalen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 930,00 € | 1.030,00 € | 1.150,00 € | 1.230,00 € |
09/2022 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | 1.260,00 € |
-
Rheinland-Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2021 | 930,00 € | 1.030,00 € | 1.150,00 € | - € |
08/2022 | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | - € |
-
Saarland
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2021 | 920,00 € | 1.035,00 € | 1.135,00 € | 1.215,00 € |
08/2022 | 950,00 € | 1.065,00 € | 1.165,00 € | 1.245,00 € |
-
Sachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 880,00 € | 970,00 € | 1.090,00 € | - € |
09/2022 | 910,00 € | 1.000,00 € | 1.120,00 € | - € |
-
Sachsen-Anhalt
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 880,00 € | 970,00 € | 1.090,00 € | - € |
09/2022 | 910,00 € | 1.000,00 € | 1.120,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 900,00 € | 990,00 € | 1.125,00 € | - € |
09/2022 | 930,00 € | 1.020,00 € | 1.155,00 € | - € |
-
Thüringen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2021 | 880,00 € | 970,00 € | 1.090,00 € | - € |
09/2022 | 910,00 € | 1.000,00 € | 1.120,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: IG Metall, ver.di
-
Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 1
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2019 | 936,00 € | 972,00 € | 1.029,00 € | 1.103,00 € |
03/2020 | 980,00 € | 1.029,00 € | 1.102,00 € | 1.197,00 € |
-
Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2019 | 936,00 € | 972,00 € | 1.029,00 € | 1.103,00 € |
03/2020 | 980,00 € | 1.029,00 € | 1.102,00 € | 1.197,00 € |
-
Saarland 2
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
04/2019 | 936,00 € | 981,00 € | 1.047,00 € | 1.101,00 € |
06/2020 | 997,00 € | 1.056,00 € | 1.137,00 € | 1.180,00 € |
Ausz. in den Berufen Verfahrens- und Gießereimechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie erhalten einen Zuschlag von 20,45 € mtl.
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
-
NRW (GWE-Bereich)
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
04/2021 | 976,00 € | 1.039,00 € | 1.134,00 € | 1.228,00 € |
-
Ost (AVEU)
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2020 | 930,00 € | 990,00 € | 1.050,00 € | 1.110,00 € |
06/2021 | 980,00 € | 1.040,00 € | 1.100,00 € | 1.160,00 € |
11/2022 | 1.030,00 € | 1.090,00 € | 1.150,00 € | 1.210,00 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
G
Seite hochGewerkschaft: IG BAU
-
Berlin-West und -Ost, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2003 | 502,00 € | 601,00 € | 704,00 € | - € |
-
Bremen, Niedersachsen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2003 | 492,00 € | 590,00 € | 688,00 € | - € |
-
Hessen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
07/2003 | 490,00 € | 590,00 € | 685,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2003 | 511,00 € | 613,00 € | 715,00 € | - € |
-
Ost ohne Berlin-Ost, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2017 | 605,00 € | 735,00 € | 855,00 € | - € |
01/2018 | 645,00 € | 775,00 € | 905,00 € | - € |
01/2019 | 685,00 € | 820,00 € | 955,00 € | - € |
01/2020 | 730,00 € | 865,00 € | 1.005,00 € | - € |
12/2020 | 775,00 € | 900,00 € | 1.050,00 € | - € |
-
Sachsen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2004 | 348,00 € | 418,00 € | 487,00 € | - € |
-
Sachsen-Anhalt, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2004 | 327,00 € | 392,00 € | 458,00 € | - € |
-
Thüringen, kaufmännisch
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
05/2004 | 352,00 € | 422,00 € | 492,00 € | - € |
-
West und Ost, gewerblich
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
01/2021 | 810,00 € | 945,00 € | 1.100,00 € | - € |
01/2022 | 830,00 € | 965,00 € | 1.125,00 € | - € |
01/2023 | 850,00 € | 985,00 € | 1.150,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: ver.di
-
West und Ost
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2005 | 717,00 € | 775,00 € | 831,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Gewerkschaft: ver.di
-
Baden-Württemberg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 1.070,00 € | 1.123,00 € | 1.180,00 € | 1.239,00 € |
09/2021 | 1.110,00 € | 1.163,00 € | 1.220,00 € | 1.279,00 € |
09/2022 | 1.140,00 € | 1.193,00 € | 1.250,00 € | 1.309,00 € |
-
Bayern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 1.004,00 € | 1.049,00 € | 1.094,00 € | - € |
09/2021 | 1.034,00 € | 1.079,00 € | 1.124,00 € | - € |
09/2022 | 1.054,00 € | 1.099,00 € | 1.144,00 € | - € |
-
Berlin
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 970,00 € | 1.067,00 € | 1.162,00 € | - € |
09/2021 | 1.000,00 € | 1.097,00 € | 1.192,00 € | - € |
09/2022 | 1.200,00 € | 1.117,00 € | 1.212,00 € | - € |
-
Brandenburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 954,00 € | 1.049,00 € | 1.141,00 € | - € |
09/2021 | 984,00 € | 1.079,00 € | 1.171,00 € | - € |
09/2022 | 1.004,00 € | 1.099,00 € | 1.191,00 € | - € |
-
Hamburg
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2020 | 935,00 € | 1.028,00 € | 1.169,00 € | - € |
08/2021 | 965,00 € | 1.058,00 € | 1.199,00 € | - € |
08/2022 | 985,00 € | 1.078,00 € | 1.219,00 € | - € |
-
Hessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
06/2020 | 1.009,00 € | 1.077,00 € | 1.178,00 € | 1.238,00 € |
09/2021 | 1.039,00 € | 1.107,00 € | 1.208,00 € | 1.268,00 € |
05/2022 | 1.059,00 € | 1.127,00 € | 1.228,00 € | 1.288,00 € |
-
Mecklenburg-Vorpommern
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2020 | 827,00 € | 872,00 € | 992,00 € | - € |
08/2021 | 857,00 € | 902,00 € | 1.022,00 € | - € |
08/2022 | 877,00 € | 922,00 € | 1.042,00 € | - € |
-
Niedersachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2020 | 972,00 € | 1.050,00 € | 1.105,00 € | - € |
08/2021 | 1.002,00 € | 1.080,00 € | 1.135,00 € | - € |
08/2022 | 1.022,00 € | 1.100,00 € | 1.155,00 € | - € |
-
Nordrhein-Westfalen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 1.001,00 € | 1.081,00 € | 1.154,00 € | - € |
09/2021 | 1.031,00 € | 1.111,00 € | 1.184,00 € | - € |
09/2022 | 1.051,00 € | 1.131,00 € | 1.204,00 € | - € |
-
Rheinland-Pfalz: Pfalz
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
06/2020 | 932,00 € | 1.057,00 € | 1.184,00 € | - € |
07/2020 | 932,00 € | 1.057,00 € | 1.184,00 € | - € |
09/2021 | 962,00 € | 1.087,00 € | 1.214,00 € | - € |
09/2022 | 982,00 € | 1.107,00 € | 1.234,00 € | - € |
-
Rheinland-Pfalz: Rheinland-Rheinhessen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 977,00 € | 1.061,00 € | 1.144,00 € | - € |
09/2021 | 1.007,00 € | 1.091,00 € | 1.174,00 € | - € |
09/2022 | 1.027,00 € | 1.111,00 € | 1.194,00 € | - € |
-
Saarland
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2018 | 730,00 € | 787,00 € | 904,00 € | - € |
-
Sachsen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 962,00 € | 1.003,00 € | 1.044,00 € | - € |
-
Sachsen-Anhalt
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2020 | 934,00 € | 1.002,00 € | 1.046,00 € | - € |
08/2021 | 964,00 € | 1.032,00 € | 1.076,00 € | - € |
08/2022 | 984,00 € | 1.052,00 € | 1.096,00 € | - € |
-
Schleswig-Holstein
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
08/2020 | 936,00 € | 1.037,00 € | 1.133,00 € | - € |
08/2021 | 966,00 € | 1.067,00 € | 1.163,00 € | - € |
08/2022 | 986,00 € | 1.087,00 € | 1.183,00 € | - € |
-
Thüringen
Ausbildungsjahr | ||||
---|---|---|---|---|
gültig ab | 1. | 2. | 3. | 4. |
09/2020 | 992,00 € | 1.047,00 € | 1.139,00 € | - € |
09/2021 | 1.022,00 € | 1.077,00 € | 1.169,00 € | - € |
09/2022 | 1.042,00 € | 1.097,00 € | 1.189,00 € | - € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
