: Tarifniveau Ost/West
1991 bis 2018 - Angaben in Prozent
Jahr | Ost | West | Gesamt | Ost/West |
1991 | - 1 | 6,0 | 60 | |
1992 | 21,6 | 5,7 | 73 | |
1993 | 12,5 | 3,8 | 80 | |
1994 | 6,4 | 2,0 | 84 | |
1995 | 7,5 | 3,6 | 86 | |
1996 | 5,0 | 2,3 | 89 | |
1997 | 2,7 | 1,4 | 90 | |
1998 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 91 |
1999 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 91,5 |
2000 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 91,9 |
2001 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 92,3 |
2002 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 92,8 |
2003 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 93,4 |
2004 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 94,0 |
2005 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 94,6 |
2006 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 95,1 |
2007 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 95,2 |
2008 | 4,0 | 2,7 | 2,9 | 96,8 |
2009 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 96,1 |
2010 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 96,6 |
2011 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 96,5 |
2012 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 97,0 |
2013 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 97,0 |
2014 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 97,3 |
2015 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 97,4 |
2016 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 97,5 |
2017 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 97,5 |
2018 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 97,6 |
1. Angaben wegen Umstellung der Vergütungssysteme in 1990 nicht möglich.
Quelle: WSI-Tarifarchiv, BMA